类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
申 请 | 类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
授 权 | ||||||||||
发明专利 | 实用 新型 | 外观设计 | 合 计 |
去年同期 | 同比 % |
发明专利 | 实用 新型 |
外观 设计 |
合 计 |
去年 同期 |
同比 % |
||
市 直 | 153 | 262 | 4 | 419 | 176 | 138 | 市 直 | 28 | 139 | 1 | 168 | 115 | 46 |
陆 丰 | 11 | 51 | 253 | 315 | 266 | 18 | 陆 丰 | 36 | 168 | 204 | 245 | -17 | |
海 丰 | 7 | 45 | 155 | 207 | 170 | 22 | 海 丰 | 5 | 19 | 102 | 126 | 146 | -14 |
市城区 | 22 | 48 | 80 | 150 | 152 | -1 | 市城区 | 2 | 24 | 76 | 102 | 114 | -11 |
陆 河 | 13 | 23 | 28 | 64 | 145 | -56 | 陆 河 | 1 | 14 | 16 | 31 | 20 | 55 |
红海湾 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -68 | 红海湾 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | -50 |
华侨区 | 华侨区 | ||||||||||||
深汕合作区 | 深汕合作区 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
高新区 | 7 | 2 | 2 | 11 | 高新区 | 1 | 2 | 3 | |||||
合 计 | 214 | 432 | 526 | 1172 | 928 | 26 | 合 计 | 42 | 233 | 366 | 641 | 652 | -2 |
2016年专利数据
2019-07-03 02:38:00 点击:
2016年1~12月份 专利数据
上一篇:关于组织申报2018年汕尾市专利促进项目的通知
下一篇:2017年专利数据