类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
申 请 | 类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
授 权 | ||||||||||
发明专利 | 实用 新型 | 外观设计 | 合 计 |
去年同期 | 同比 % |
发明专利 | 实用 新型 |
外观 设计 |
合 计 |
去年 同期 |
同比 % |
||
市 直 | 518 | 872 | 8 | 1398 | 419 | 234 | 市 直 | 14 | 348 | 3 | 365 | 168 | 117 |
陆 丰 | 38 | 104 | 289 | 431 | 315 | 37 | 陆 丰 | 2 | 41 | 183 | 226 | 204 | 10 |
海 丰 | 20 | 83 | 188 | 291 | 207 | 41 | 海 丰 | 5 | 25 | 127 | 157 | 126 | 24 |
市城区 | 11 | 40 | 100 | 151 | 150 | 0.7 | 市城区 | 2 | 27 | 64 | 93 | 102 | -8 |
陆 河 | 8 | 17 | 32 | 57 | 64 | -10 | 陆 河 | 1 | 14 | 23 | 38 | 31 | 22 |
红海湾 | 1 | 7 | 18 | 26 | 6 | 333 | 红海湾 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 160 |
华侨区 | 华侨区 | ||||||||||||
深汕合作区 | 1 | 12 | 6 | 19 | 深汕合作区 | 1 | 1 | 2 | -50 | ||||
高新区 | 8 | 14 | 12 | 34 | 11 | 209 | 高新区 | 5 | 5 | 10 | 3 | 233 | |
合 计 | 605 | 1149 | 653 | 2407 | 1172 | 105 | 合 计 | 26 | 465 | 412 | 903 | 641 | 40 |
2017年专利数据
2019-07-03 02:39:00 点击:
2017年1-12月份 专利数据
上一篇:2016年专利数据
下一篇:2018年1-3月份专利数据