类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
申 请 | 类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
授 权 | ||||||||||
发明专利 | 实用 新型 | 外观设计 | 合 计 |
去年同期 | 同比 % |
发明专利 | 实用 新型 |
外观 设计 |
合 计 |
去年 同期 |
同比 % |
||
城区(含市直) | 116 | 310 | 26 | 452 | 130 | 247.69 | 城区(含市直) | 13 | 323 | 29 | 365 | 67 | 444.78 |
陆 丰 | 1 | 22 | 79 | 102 | 57 | 78.95 | 陆 丰 | 3 | 17 | 54 | 74 | 46 | 60.87 |
海 丰 | 2 | 21 | 66 | 89 | 44 | 102.27 | 海 丰 | 2 | 21 | 43 | 66 | 20 | 230 |
陆 河 | 1 | 13 | 5 | 19 | 17 | 11.76 | 陆 河 | 4 | 6 | 10 | 9 | 11.11 | |
红海湾 | 2 | 2 | 4 | -50 | 红海湾 | 2 | 5 | 7 | 2 | 250 | |||
华侨区 | 华侨区 | ||||||||||||
高新区(含合作区) | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -33.33 | 高新区(含合作区) | 1 | 8 | 12 | 21 | 1 | 2000 |
合 计 | 121 | 368 | 179 | 668 | 258 | 158.91 | 合 计 | 19 | 375 | 149 | 543 | 145 | 274.48 |
2018年1-3月份专利数据
2020-08-28 02:39:00 点击:
2018年1-3月份专利数据
上一篇:2017年专利数据
下一篇:2018年1-6月份专利数据