类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
申 请 | 类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
授 权 | ||||||||||
发明专利 | 实用 新型 | 外观设计 | 合 计 |
去年同期 | 同比 % |
发明专利 | 实用 新型 |
外观 设计 |
合 计 |
去年 同期 |
同比 % |
||
城区(含市直) | 214 | 666 | 52 | 932 | 383 | 143.34 | 城区(含市直) | 20 | 633 | 58 | 711 | 190 | 274.21 |
陆 丰 | 25 | 85 | 267 | 377 | 147 | 156.46 | 陆 丰 | 4 | 27 | 143 | 174 | 93 | 87.10 |
海 丰 | 3 | 55 | 133 | 191 | 137 | 39.42 | 海 丰 | 9 | 37 | 101 | 147 | 64 | 129.69 |
陆 河 | 3 | 23 | 25 | 51 | 30 | 70 | 陆 河 | 2 | 8 | 13 | 23 | 15 | 53.33 |
红海湾 | 1 | 6 | 7 | 14 | -50 | 红海湾 | 3 | 6 | 9 | 5 | 80 | ||
华侨区 | 华侨区 | ||||||||||||
高新区(含合作区) | 4 | 5 | 20 | 29 | 15 | 93.33 | 高新区(含合作区) | 4 | 22 | 17 | 43 | 2 | 2050 |
合 计 | 249 | 835 | 503 | 1587 | 726 | 118.60 | 合 计 | 39 | 730 | 338 | 1107 | 369 | 200 |
PCT申请9件(信利半导体6件光电3件)