类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
申 请 | 类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
授 权 | ||||||||||
发明专利 | 实用 新型 | 外观设计 | 合 计 |
去年同期 | 同比 % |
发明专利 | 实用 新型 |
外观 设计 |
合 计 |
去年 同期 |
同比 % |
||
城区(含市直) | 423 | 1205 | 84 | 1712 | 921 | 85.88 | 城区(含市直) | 30 | 990 | 81 | 1101 | 283 | 289.05 |
陆 丰 | 31 | 159 | 414 | 604 | 270 | 123.70 | 陆 丰 | 5 | 41 | 251 | 297 | 151 | 96.69 |
海 丰 | 22 | 75 | 215 | 312 | 223 | 39.91 | 海 丰 | 19 | 55 | 153 | 227 | 107 | 112.15 |
陆 河 | 5 | 29 | 35 | 69 | 45 | 53.33 | 陆 河 | 2 | 12 | 18 | 32 | 29 | 10.34 |
红海湾 | 3 | 5 | 11 | 19 | 23 | -17.39 | 红海湾 | 3 | 10 | 13 | 7 | 85.71 | |
华侨区 | 华侨区 | ||||||||||||
高新区(含合作区) | 8 | 45 | 30 | 83 | 24 | 245.83 | 高新区(含合作区) | 4 | 32 | 28 | 64 | 5 | 1180 |
合 计 | 492 | 1518 | 789 | 2799 | 1506 | 85.86 | 合 计 | 60 | 1133 | 541 | 1734 | 582 | 197.94 |
2018年1-9月份专利数据
2020-08-28 02:40:00 点击:
2018年1-9月份专利数据
9月PCT信利申请1件.1-9月份11件全部是信利公司
上一篇:2018年1-6月份专利数据
下一篇:2018年1-10月份专利数据