类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
申 请 | 类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
授 权 | ||||||||||
发明专利 | 实用 新型 | 外观设计 | 合 计 |
去年同期 | 同比 % |
发明专利 | 实用 新型 |
外观 设计 |
合 计 |
去年 同期 |
同比 % |
||
城区(含市直) | 521 | 1411 | 88 | 2020 | 1054 | 91.65 | 城区(含市直) | 33 | 1140 | 88 | 1261 | 322 | 291.61 |
陆 丰 | 32 | 168 | 458 | 658 | 303 | 117.16 | 陆 丰 | 5 | 45 | 277 | 327 | 164 | 99.39 |
海 丰 | 22 | 84 | 226 | 332 | 240 | 38.33 | 海 丰 | 20 | 60 | 160 | 240 | 116 | 106.90 |
陆 河 | 5 | 40 | 40 | 85 | 47 | 80.85 | 陆 河 | 2 | 15 | 24 | 41 | 30 | 36.67 |
红海湾 | 3 | 5 | 15 | 23 | 25 | -8 | 红海湾 | 3 | 10 | 13 | 8 | 62.5 | |
华侨区 | 华侨区 | ||||||||||||
高新区(含合作区) | 11 | 56 | 31 | 98 | 43 | 127.91 | 高新区(含合作区) | 4 | 32 | 30 | 66 | 7 | 842.86 |
合 计 | 594 | 1764 | 858 | 3216 | 1712 | 87.85 | 合 计 | 64 | 1295 | 589 | 1948 | 647 | 201.08 |
2018年1-10月份专利数据
2020-08-28 02:40:00 点击:
2018年1-10月份专利数据
1-10月PCT信利申请11件,10月非正常专利申请22个(城区信利公司19个陆丰市2个海丰县1个)
上一篇:2018年1-9月份专利数据
下一篇:2018年1-11月份专利数据