类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
申 请 | 类 别 \ 数 据 \ 单 位 |
授 权 | ||||||||||
发明专利 | 实用 新型 | 外观设计 | 合 计 |
去年同期 | 同比 % |
发明专利 | 实用 新型 |
外观 设计 |
合 计 |
去年 同期 |
同比 % |
||
城区(含市直) | 城区(含市直) | 35 | 1308 | 88 | 1431 | 356 | 301.97 | ||||||
陆 丰 | 陆 丰 | 5 | 60 | 325 | 390 | 191 | 104.19 | ||||||
海 丰 | 海 丰 | 20 | 76 | 180 | 276 | 132 | 109.09 | ||||||
陆 河 | 陆 河 | 2 | 18 | 26 | 46 | 36 | 27.78 | ||||||
红海湾 | 红海湾 | 3 | 13 | 16 | 9 | 77.78 | |||||||
华侨区 | 华侨区 | ||||||||||||
高新区(含合作区) | 高新区(含合作区) | 4 | 32 | 32 | 68 | 10 | 580 | ||||||
合 计 | 合 计 | 66 | 1497 | 664 | 2227 | 734 | 203.41 |
2018年1-11月份专利数据
2020-08-28 02:40:00 点击:
2018年1-11月份专利数据
11月PCT信利申请4件,1-11PCT总15件,都是信利公司。因国家局调整数据本月没有申请数据。
上一篇:2018年1-10月份专利数据
下一篇:2018年10月专利数据