申 请 | 授 权 | ||||||||
发明专利 | 实用 新型 | 外观设计 | 合 计 |
发明专利 | 实用 新型 |
外观 设计 |
合 计 |
||
城区(含市 直) | 98 | 206 | 4 | 308 | 城区(含市 直 | 3 | 150 | 7 | 160 |
陆 丰 | 1 | 9 | 44 | 54 | 陆 丰 | 4 | 26 | 30 | |
海 丰 | 9 | 11 | 20 | 海 丰 | 1 | 5 | 7 | 13 | |
陆 河 | 11 | 5 | 16 | 陆 河 | 3 | 6 | 9 | ||
红海湾 | 4 | 4 | 红海湾 | ||||||
华侨区 | 华侨区 | ||||||||
高新区(含合作区) | 3 | 11 | 1 | 15 | 高新区(含合作区 | 2 | 2 | ||
合 计 | 102 | 246 | 69 | 417 | 合 计 | 4 | 162 | 48 | 214 |
2018年10月专利数据
2020-08-28 02:40:00 点击:
2018年10月专利数据
上一篇:2018年1-11月份专利数据
下一篇: 2018年11月专利数据