申 请 | 授 权 | ||||||||
发明专利 | 实用 新型 | 外观设计 | 合 计 |
发明专利 | 实用 新型 |
外观 设计 |
合 计 |
||
城区(含市 直) | 城区(含市 直 | 2 | 168 | 170 | |||||
陆 丰 | 陆 丰 | 15 | 48 | 63 | |||||
海 丰 | 海 丰 | 16 | 20 | 36 | |||||
陆 河 | 陆 河 | 3 | 2 | 5 | |||||
红海湾 | 红海湾 | 3 | 3 | ||||||
华侨区 | 华侨区 | ||||||||
高新区(含合作区) | 高新区(含合作区 | 2 | 2 | ||||||
合 计 | 合 计 | 2 | 202 | 75 | 279 |
2018年11月因为国家局调整申请数据,所以本月没有申请数据。